“******药业2004年春节招待会”
活动策划方案
一、活动基本元素:
1、 活动时间:2004年1月18日(16:00—21:00)
2、 活动地点:******大酒店(二楼)
3、 活动对象:公司营销人员、公司所有中层干部、近两年招聘的大学生(约150人左右)
二、活动目的:增强公司内部凝聚力和员工的集体荣誉感;
激发员工团结一致、携手并进共创******的美好未来。
三、现场环境布置:1、指示牌:(用******大酒店门口) 数量:1 位置:******大酒店门口
l 文字:“参加******药业2004年春节招待会的人员请上二楼”
2、横幅:数量:1块 位置:二楼舞台上 内容:******药业2004年春节招待会
活动流程:
时间 | 准备工作及节目安排 | 演出(参加)人员 |
15:50 | 全体员工入场, | |
16:00—16:05 | 主持人致辞 | / |
16:05—16:15 | 领导致辞 | / |
16:15 — 16:20 | 节目 | / |
16:21 — 16:30 | 幸运之星“抽奖”第一轮 | 刘总、朱总抽奖(15名) |
16:31 — 16:35 | 节目 | 全体在场员工 |
16:36 — 16:40 | 节目 | / |
16:41 — 16:55 | 节目 | / |
16:55 — 17:05 | 幸运之星“抽奖”第二轮 | 吴总、吴书记抽奖(10名) |
17:06 — 17:10 | 节目 | / |
17:10 — 17:15 | 游戏合力吹气球 | 现场员工自由报名参加 |
17:16 — 17:20 | 节目 | 在场员工 |
17:21 — 17:30 | 游戏“三人角力”(配音乐) | 现场员工自由报名参加 |
17:31 — 17:35 | 节目 | / |
17:36 — 17:45 | 报纸拔河 | |
17:46 — 17:58 | 幸运之星“抽奖”第三轮 | 徐总、贾书记抽奖(5名) |
18:00—21:00 | 晚宴 | |
五、幸运之星“奖品设置”:
1、 奖金设置:
奖项名称 | 数量 | 奖品设置 | 金额 |
三等奖 | 10 | 30 | 300 |
二等奖 | 8 | 50 | 400 |
一等奖 | 4 | 100 | 400 |
游戏优胜胜 | 10 | 30 | 300 |
节目表演奖 | 15 | 20 | 300 |
游戏参与奖 | 9 | 10 | 90 |
工作人员劳务费 | 5 | 100 | 500 |
共计 | |
最新推荐
猜你喜欢
|